
| No. | 名前 | 売値 | 時期 | 場所 | 時間 |
| 1 | 160 | 9月~6月 | 花/空中 | 4時~19時 | |
| 2 | 160 | 3月~6月 9月~10月 | 花/空中 | 4時~19時 | |
| 3 | 240 | 3月~9月 | 花/空中 | 4時~19時 | |
| 4 | |||||
| 5 | 300 | 4月~8月 | 花/空中 | 4時~19時 | |
| 6 | 1000 | 1年中 | 花/空中 | 8時~19時 | |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 4000 | 6月~9月 12月~3月 | 花/空中 | 17時~8時 | |
| 10 | 3000 | 4月~9月 | 花/空中 | 8時~17時 | |
| 11 | 2500 | 1月~2月 4月~9月 12月 | 花/空中 | 8時~17時 | |
| 12 | |||||
| 13 | 130 | 1年中 | 街灯 | 19時~4時 | |
| 14 | 3000 | 4月~9月 | 木 | 19時~4時 | |
| 15 | 2500 | 4月~9月 | 空中 | 8時~16時 | |
| 16 | 200 | 4月~11月 | 地面 | 8時~19時 | |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | 430 | 3月~11月 | 花 | 8時~17時 | |
| 23 | 2400 | 3月~11月 | 花 | 8時~17時 | |
| 24 | 200 | 3月~7月 | 花 | 8時~17時 | |
| 25 | 2500 | 1年中 | 木を揺する | 24時間 | |
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | 230 | 4月~10月 | 空中 | 8時~17時 | |
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | 500 | 11月~5月 | 地中 | 24時間 | |
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | 2000 | 4月~8月 | 水面 | 19時~8時 | |
| 41 | 120 | 3月~10月 | 花 | 24時間 | |
| 42 | 1000 | 3月~10月 | 花 | 19時~8時 | |
| 43 | 200 | 3月~6月 10月 | 花 | 8時~17時 | |
| 44 | 1500 | 2月~10月 | 地面 | 24時間 | |
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | 350 | 1年中 | 切り株 | 24時間 | |
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 | |||||
| 61 | |||||
| 62 | |||||
| 63 | |||||
| 64 | |||||
| 65 | |||||
| 66 | |||||
| 67 | |||||
| 68 | 600 | 1年中 | 木を揺らす | 24時間 | |
| 69 | |||||
| 70 | 1000 | 1年中 | 浜辺 | 19時~8時 | |
| 71 | |||||
| 72 | 60 | 1年中 | 空中 | 24時間 | |
| 73 | |||||
| 74 | |||||
| 75 | 250 | 1年中 | 切り株・岩(雨) | 24時間 | |
| 76 | 250 | 9月~6月 | 岩 | 23時~16時 | |
| 77 | 300 | 9月~6月 | 岩 | 16時~23時 | |
| 78 | 600 | 1年中 | 木を揺する | 19時~8時 | |
| 79 | 8000 | 11月~4月 | 地面 | 19時~4時 | |
| 80 |
あつまれ どうぶつの森
■メーカー: 任天堂
■対応機種: Nintendo Switch
■発売日: 2020年3月20日
■希望小売価格: 5,980円+税



















